iPad Pro 12.9 2020
| Reparaturart | Preis |
|---|---|
| Display Reparatur | 349€ |
| Akku Reparatur | 129€ |
| Rahmen Tausch | 189€ |
| Ladebuchse | 129€ |
iPad Pro 11 2020
| Reparaturart | Preis |
|---|---|
| Display Reparatur | 299€ |
| Akku Reparatur | 149€ |
| Rahmen Tausch | 199€ |
| Ladebuchse | 129€ |
iPad Pro 12.9 2018
| Reparaturart | Preis |
|---|---|
| Display Reparatur | 259€ |
| Akku Reparatur | 99€ |
| Rahmen Tausch | 149€ |
| Ladebuchse | 129€ |
iPad Pro 11 2018
| Reparaturart | Preis |
|---|---|
| Display Reparatur | 259€ |
| Akku Reparatur | 99€ |
| Rahmen Tausch | 149€ |
| Ladebuchse | 129€ |
iPad Pro 2017
| Reparaturart | Preis |
|---|---|
| Display Reparatur | 259€ |
| Akku Reparatur | 99€ |
| Rahmen Tausch | 149€ |
| Ladebuchse | 129€ |
iPad Pro 2016
| Reparaturart | Preis |
|---|---|
| Display Reparatur | 259€ |
| Akku Reparatur | 99€ |
| Rahmen Tausch | 149€ |
| Ladebuchse | 129€ |
iPad 9
| Reparaturart | Preis |
|---|---|
| Display Reparatur | 75€ |
| Akku Reparatur | 80€ |
| Rahmen Tausch | 120€ |
| Ladebuchse | 80€ |
iPad 8
| Reparaturart | Preis |
|---|---|
| Display Reparatur | 75€ |
| Akku Reparatur | 80€ |
| Rahmen Tausch | 120€ |
| Ladebuchse | 80€ |
iPad 7
| Reparaturart | Preis |
|---|---|
| Display Reparatur | 75€ |
| Akku Reparatur | 80€ |
| Rahmen Tausch | 120€ |
| Ladebuchse | 80€ |
iPad 6
| Reparaturart | Preis |
|---|---|
| Display Reparatur | 75€ |
| Akku Reparatur | 80€ |
| Rahmen Tausch | 120€ |
| Ladebuchse | 80€ |
iPad 5
| Reparaturart | Preis |
|---|---|
| Display Reparatur | 75€ |
| Akku Reparatur | 80€ |
| Rahmen Tausch | 120€ |
| Ladebuchse | 80€ |
Konsolen
| Reparatur | Preis |
|---|---|
| PS5 HDMI Reparatur | 99€ |
| PS4 HDMI Reparatur | 89€ |